勤務時間 | 17:30〜翌10:15 (休憩:1時間) |
---|---|
給 与 | 夜勤一回 3万316円 〜 3万1,659円 ・夜勤1回 【介護福祉士】31,659円(平均時給:2,010円) 【実務者研修】31,083円(平均時給:1,973円) 【初任者研修】30,316円(平均時給:1,924円) ≪収入例≫夜勤帯・介護福祉士 夜勤一回31,659円×月8回=253,272円 【月収:253,272円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 夜勤のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 週3日以内 週4日以上 土日祝休み 土日祝のみ勤務OK WワークOK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス | 東急各線・市営地下鉄グリーンライン「日吉駅」よりバス乗車10分、降車後徒歩1分 |
勤務時間 | 17:00〜翌09:30 (休憩:2時間) |
---|---|
給 与 | 夜勤一回 2万8,875円 〜 3万100円 【夜勤1回】 【介護福祉士】30,100円(平均時給:2,075円) 【実務者研修】29,575円(平均時給:2,039円) 【初任者研修】28,875円(平均時給:1,991円) ≪収入例≫夜勤専従・介護福祉士 夜勤1回:30,100円×月10回=301,000円 【月収:301,000円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 夜勤のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 週1、2日からOK 週3日以内 週4日以上 土日祝のみ勤務OK WワークOK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス |
・横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町駅」より徒歩9分程度 ・東急東横線「綱島駅」より徒歩17分程度 ・東急東横線「日吉駅」より徒歩22分程度 |