勤務時間 | 16:00〜翌10:00 (休憩:2時間) |
---|---|
給 与 | 夜勤一回 3万992円 〜 3万2,340円 ・夜勤1回 【介護福祉士】32,340円(平均時給:2,021円) 【実務者研修】31,570円(平均時給:1,973円) 【初任者研修】30,992円(平均時給:1,937円) 【収入例】夜勤専従/介護福祉士の場合 夜勤1回32,340円×月10回=323,400円 【月収:323,400円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 夜勤のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 週1、2日からOK 週3日以内 週4日以上 土日祝のみ勤務OK WワークOK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス | ・JR東海道線 「戸塚駅」より徒歩18分程度 |
勤務時間 | 16:30〜翌09:30 (休憩:2時間) |
---|---|
給 与 | 夜勤一回 2万9,700円 〜 3万960円 ・夜勤1回 【介護福祉士】30,960円(平均時給:2,064円) 【実務者研修】30,420円(平均時給:2,028円) 【初任者研修】29,700円(平均時給:1,980円) ≪収入例≫夜勤月10回勤務の場合/資格…介護福祉士 夜勤30,960円×夜勤10回=309,600円 【月収:309,600円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 駅近(徒歩7分以内) 夜勤のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 週1、2日からOK 週3日以内 週4日以上 土日祝のみ勤務OK WワークOK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス | ・東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩3分程度 |
勤務時間 | 16:00〜翌10:00 (休憩:2時間) |
---|---|
給 与 | 夜勤一回 3万1,762円 〜 3万3,110円 ・夜勤1回 【介護福祉士】33,110円(平均時給:2,069円) 【実務者研修】32,532円(平均時給:2,033円) 【初任者研修】31,762円(平均時給:1,985円) ≪収入例≫夜勤専従・介護福祉士 夜勤1回33,110円×月10回=331,100円 【月収:331,100円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 夜勤のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 週1、2日からOK 週3日以内 週4日以上 土日祝のみ勤務OK WワークOK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス | ・小田急小田原線・小田急多摩線「新百合ヶ丘駅」よりバス8分、降車後徒歩1分 |
勤務時間 | 16:00〜翌10:00 (休憩:2時間) |
---|---|
給 与 | 夜勤一回 3万415円 〜 3万3,110円 ・夜勤1回 【介護福祉士】33,110円(平均時給:2,069円) 【実務者研修】31,762円(平均時給:1,985円) 【初任者研修】30,415円(平均時給:1,900円) ≪収入例≫夜勤専従/介護福祉士 夜勤一回:33,110円×月10回=331,100円 【月収:331,100円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 夜勤のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 週1、2日からOK 週3日以内 週4日以上 土日祝のみ勤務OK WワークOK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス | ・東急田園都市線「つきみ野駅」より徒歩15分程度 |
勤務時間 | 16:00〜翌10:00 (休憩:1時間) |
---|---|
給 与 | 夜勤一回 3万1,540円 〜 3万2,175円 ・夜勤1回 【介護福祉士】32,175円(平均時給:1,892円) 【実務者研修】31,955円(平均時給:1,879円) 【初任者研修】31,540円(平均時給:1,855円) ≪収入例≫夜勤帯・介護福祉士 夜勤一回32,175円×月10回=321,750円 【月収:321,750円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 夜勤のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 週1、2日からOK 週3日以内 週4日以上 土日祝のみ勤務OK WワークOK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス | ・各線「川崎駅」よりバス乗車、下車後徒歩6分程度 |
勤務時間 | 17:00〜翌09:30 (休憩:1.5時間) |
---|---|
給 与 | 夜勤一回 2万8,637円 〜 2万9,906円 ・夜勤1回 【介護福祉士】29,906円(平均時給:1,993円) 【実務者研修】29,362円(平均時給:1,957円) 【初任者研修】28,637円(平均時給:1,909円) ≪収入例≫夜勤月10回勤務の場合/資格…介護福祉士 夜勤29,906円×夜勤10回=299,060円 【月収:299,060円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 駅近(徒歩7分以内) 夜勤のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 週1、2日からOK 週3日以内 週4日以上 土日祝のみ勤務OK WワークOK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス | ・横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」より徒歩6分程 |
勤務時間 | 16:30〜翌09:30 (休憩:1時間) |
---|---|
給 与 | 夜勤一回 2万9,640円 〜 3万810円 ・夜勤1回 【介護福祉士】30,810円(平均時給:1,925円) 【実務者研修】30,030円(平均時給:1,876円) 【初任者研修】29,640円(平均時給:1,852円) ≪収入例≫夜勤帯・介護福祉士 夜勤一回30,810円×月8回=246,480円 【月収:246,480円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 夜勤のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 週1、2日からOK 週3日以内 週4日以上 土日祝のみ勤務OK WワークOK 車・バイク通勤OK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス |
・JR東海道線「平塚駅」よりバス10分乗車後、徒歩1分程度 ※車・バイク通勤可能 |
勤務時間 | 16:30〜翌10:00 (休憩:2時間) |
---|---|
給 与 | 夜勤一回 3万415円 〜 3万1,762円 ・夜勤1回 【介護福祉士】31,762円(平均時給:1,985円) 【実務者研修】31,185円(平均時給:1,949円) 【初任者研修】30,415円(平均時給:1,900円) 夜勤専従勤務の場合 【収入例】夜勤月10回勤務の場合/資格…介護福祉士 夜勤31,762円夜勤10回=317,620円 【月収:317,620円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 夜勤のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 週1、2日からOK 週3日以内 週4日以上 土日祝のみ勤務OK WワークOK 車・バイク通勤OK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス |
・東海道線「平塚駅」より徒歩18分程度 ※平坦な道でアップダウンは無いです。 |
勤務時間 | [1]07:00〜16:00 (休憩:1時間) [2]09:00〜18:00 (休憩:1時間) [3]10:00〜19:00 (休憩:1時間) |
---|---|
給 与 | 時給 1,520円 〜 1,580円 ≪時給≫ 【介護福祉士】時給:1,580円 【実務者研修】時給:1,540円 【初任者研修】時給:1,520円 ≪収入例≫日勤帯・介護福祉士 時給1,580円×8時間×22日=278,080円 【月収:278,080円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK 日勤帯のみ ブランクOK 60歳以上歓迎 土日祝のみ勤務OK WワークOK 車・バイク通勤OK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス |
・JR線「横須賀駅」・「衣笠駅」よりバス乗車、降車後徒歩10分程度 ※車通勤可能 |
勤務時間 | [1]07:00〜16:00 (休憩:1時間) [2]10:00〜20:00 (休憩:1時間) |
---|---|
給 与 | 時給 1,520円 〜 1,580円 ・時給 【介護福祉士】1,580円 【実務者研修】1,540円 【初任者研修】1,520円 ≪収入例≫日勤帯・資格…介護福祉士 時給1,580円×8時間×日=189,600円(※週3日) 【月収:189,600円】 |
特 徴 | 交通費全額支給 即日OK ブランクOK 60歳以上歓迎 週3日以内 土日祝のみ勤務OK WワークOK 車・バイク通勤OK 自転車通勤OK 制服あり 長期歓迎 |
アクセス |
小田急小田原線・小田急江ノ島線「相模大野駅」よりバス乗車7分、降車後徒歩1分 ※車通勤可 |